![]() | CU300.85 | ΕΣΤΙΑ EGO | 4000W/230V ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 30 x 30 cm | ||
![]() | CU300.86 | ΕΣΤΙΑ EGO | 3000W/400V ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙ 30 x 30 cm | ||
![]() | CU300.89 | ΕΣΤΙΑ EGO | 3000W/440V 30 x 30 cm | ||
![]() | CU300.90 | ΕΣΤΙΑ EGO | 3000W/400V 30 x 30 cm | ||
![]() | CU300.91 | ΕΣΤΙΑ EGO | 3000W/230V 30 x 30 cm | ||
![]() | CU300.95 | ΕΣΤΙΑ EGO | 5000W440V 30 x 61 cm | ||
![]() | CU300.96 | ΕΣΤΙΑ EGO | 5000W/380V 30 x 61 cm | ||
![]() | CU300.97 | ΕΣΤΙΑ EGO | 5000W/230V 30 x 61 cm | ||
![]() | CU301.956 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ | |||
![]() | CU301.958 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | |||
![]() | CU304.58 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 2x3000W/230V 41x29cm | ||
![]() | CU304.59 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 2x3300W/230V 41x29cm | ||
![]() | CU304.60 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 2x1750W/230V 36x25cm | ||
![]() | CU304.61 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 3500W/230V | ||
![]() | CU304.62 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 3000W/230V | ||
![]() | CU304.63 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 2800W/230V | ||
![]() | CU304.65 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 3500W/230V ALOUMINOX | ||
![]() | CU304.68 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 3000W/230V | ||
![]() | CU304.70 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ | 3x2450W/230V Φ-23.5cm | ||
![]() | CU306.20 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | EGO 32A 2+3 επαφες 4 θεσ. | ||
![]() | CU306.21 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | EGO 32A 3+4 επαφες 4 θεσ. | ||
![]() | CU306.22 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | EGO 32A 4+5 επαφες 7 θεσ. | ||
![]() | CU306.25 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ | EGO 32A ON-OFF ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | ||
![]() | CU309.11 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | EGO 130-400℃ | ||
![]() | CU309.14 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 50-320℃ | ||
![]() | CU309.15 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 100-350°C | ||
![]() | CU309.16 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | EGO 30-85℃ | ||
![]() | CU309.17 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | EGO 30-85℃ | ||
![]() | CU309.20 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 50-300℃ | ||
![]() | CU309.22 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 30-85℃ | ||
![]() | CU309.25 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 30-85°C | ||
![]() | CU309.30 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | CAEM 3 επαφ. 60-400℃ | ||
![]() | CU309.33 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ | EGO 120℃ | ||
![]() | CU309.34 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | COTHERM 320℃ | ||
![]() | CU309.35 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | CAEM ΜΕ ΡΑΚΟΡ 235℃ | ||
![]() | CU309.36 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ | CAEM ME ΡΑΚΟΡ 50-200℃ ΜΗΚΟΣ 1.5m | ||
![]() | CU309.38 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | CAEM 210℃ | ||
![]() | CU309.39 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | CAEM 110℃ | ||
![]() | CU309.40 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | CAEM 240℃ | ||
![]() | CU309.41 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | CAEM 370℃ |
Copyright © 2023 Electromix Σχεδιασμός:Μιχαήλ Τσαγκαρόπουλος
Electromix - Ρετσίνα 54 Πειραιάς ΤΗΛ: 210.4129.469, 210.4226.616 - FAX: 210.4176.910